| السمة | تفاصيل |
|---|---|
| الحجم | 1220×2440mm / 1220x2000mm (أحجام مخصصة متاحة) |
| سمك | 9 ملم، 9.5 ملم، 12 ملم، 12.5 ملم، 15 ملم |
| محتوى الرطوبة | 8% |
| المواد الأساسية | الجبس |
| الأنواع المتاحة | القياسية المقاومة للنار المقاومة للماء |
| التشطيبات السطحية | مقطوعة، مدرجة، لامعة، جلدية، موجة، البلوط، الجوز، زهرة، المنشار، أنماط الخشب الصلب |
| معيار الغراء | E0/E1/CARB P2/F4 |
| التطبيقات | أنظمة السقوف، والقسائم الجدارية، وأنظمة الجدران العضوية للمباني المدنية والتجارية والصناعية |
| الـ MOQ | حاوية 1 × 20GP |
| العينات | متاحة عند الطلب |
| البند | القيمة القياسية | قيمة الاختبار |
|---|---|---|
| الكثافة (kg/m2) | ≤ 9.5kg/m2 (9.5mm) ≤ 12.0kg/m2 (12mm) |
9.5 ملم: 7.5 12ملم: 9.5/11.5 |
| قوة الانحناء (N) | الموازية: ≥360 (9.5 ملم) ، ≥500 (12 ملم) العرض: ≥140 (9.5 ملم) ، ≥160 (12 ملم) |
560/700 (موازية) 180/240 (صليب) |
| مقاومة النار (دقيقة) | ≥20 (مقاومة للحريق) | >20 |
| امتصاص المياه (%) | ≤10 (مقاومة للمياه) | 6.8 (9.5 ملم) 4.2 (12ملم) |
| النشاط الإشعاعي | IRa≤1.0, Ir≤1.3 | <1.0 |
| المعيار التنفيذي: GB/T 9775-2008 | ||
| السمة | تفاصيل |
|---|---|
| الحجم | 1220×2440mm / 1220x2000mm (أحجام مخصصة متاحة) |
| سمك | 9 ملم، 9.5 ملم، 12 ملم، 12.5 ملم، 15 ملم |
| محتوى الرطوبة | 8% |
| المواد الأساسية | الجبس |
| الأنواع المتاحة | القياسية المقاومة للنار المقاومة للماء |
| التشطيبات السطحية | مقطوعة، مدرجة، لامعة، جلدية، موجة، البلوط، الجوز، زهرة، المنشار، أنماط الخشب الصلب |
| معيار الغراء | E0/E1/CARB P2/F4 |
| التطبيقات | أنظمة السقوف، والقسائم الجدارية، وأنظمة الجدران العضوية للمباني المدنية والتجارية والصناعية |
| الـ MOQ | حاوية 1 × 20GP |
| العينات | متاحة عند الطلب |
| البند | القيمة القياسية | قيمة الاختبار |
|---|---|---|
| الكثافة (kg/m2) | ≤ 9.5kg/m2 (9.5mm) ≤ 12.0kg/m2 (12mm) |
9.5 ملم: 7.5 12ملم: 9.5/11.5 |
| قوة الانحناء (N) | الموازية: ≥360 (9.5 ملم) ، ≥500 (12 ملم) العرض: ≥140 (9.5 ملم) ، ≥160 (12 ملم) |
560/700 (موازية) 180/240 (صليب) |
| مقاومة النار (دقيقة) | ≥20 (مقاومة للحريق) | >20 |
| امتصاص المياه (%) | ≤10 (مقاومة للمياه) | 6.8 (9.5 ملم) 4.2 (12ملم) |
| النشاط الإشعاعي | IRa≤1.0, Ir≤1.3 | <1.0 |
| المعيار التنفيذي: GB/T 9775-2008 | ||