اللون الوردي في المظهر ، مصنوع بشكل رئيسي من الجبس البنائي مع كمية مناسبة من المواد الخفيفة الوزن ، مواد الألياف غير العضوية المقاومة للحريق والمواد الإضافية ، ومصفوفة على الورق.
عندما يتم استخدامه كقسمة وسقف، فإنه يحتوي على أداء قوي ضد الحريق.
| Brand Name: | SUNHOUSE |
| الـ MOQ: | 120 |
| السعر: | $2-3 |
لوحة الجبس، لوحة الجبس، الجدار الجاف، الحديد الخفيف، | ||
الحجم | 1220×2440mm / 1220x2000mm/ o حسب الطلب المخصص | |
سمك | 9ملم، 9.5ملم، 12ملم، 12.5ملم، 15ملم | |
الرطوبة | 8% | |
لوحة الأساس | الجبس | |
النوع | لوحات الجبس القياسية، لوحات الجبس المقاومة للحريق، لوحات الجبس المقاومة للماء | |
اللون | متطابقة، مدرجة، لامعة، جلدية، موجة، البلوط، الجوز، زهرة، المنشار، الخشب الكامل، الخ | |
الغراء | E0/E1//CARB P2/F4 | |
التطبيق | تستخدم على نطاق واسع في المباني المدنية والتجارية والصناعية أنظمة سقف، أنظمة الحائط التقسيمية ونظام جدار العصا | |
الـ MOQ | حاوية 1*20GP | |
عينة مجانية | متاحة في أي وقت | |
تفاصيل التعبئة | حزمة من 4x8 MDF لوح مع 18mm سمك ؛ العناصر لكل كرتون: 50 قطعة / حاوية؛ العناصر لكل حاوية: 8 حاويات / الحاوية؛حجم الحزمة: 230X230X590 CM (حاوية حسب طلبك) ؛وزن إجمالي لكل حاوية: 2،200.00 كيلوغرام حجم الحزمة لكل الوحدة: 122X244X1.8CM؛الوزن الإجمالي لكل وحدة: 37KG / قطعة ؛تتاح لخلط منتجاتك الأخرى عند التحميل | |
وقت التنفيذ | وقت التسليم حوالي 10-20 يوماً | |
البند | القيمة القياسية | قيمة الاختبار | |||||||||
الكثافة (kg/m2) | | سمك | بشكل منتظم | مقاومة للحريق | مقاومة للمياه | ||||||
9.5kg/m2 | 9.5ملم |
9.5ملم
| 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||
12،0 كجم/م2 | 12ملم | 9.5 | 9.5 | 11.5 | |||||||
قوة الانحناء ((N)) | متوازية | 360 | 9.5ملم | 560 | |||||||
500 | 12ملم | 700 | |||||||||
الصليب | 140 | 9.5ملم | 180 | ||||||||
160 | 12ملم | 240 | |||||||||
ورق السطح يلتصق بمادة الأساس | غير مكشوف | غير مكشوف | |||||||||
الاستقرار مع النار (دقيقة) | مقاومة للحريق | 20 | / | / | >20 | / | |||||
امتصاص المياه (%) | مقاومة للمياه | 10 | 9.5ملم | / | / | 6.8 | |||||
12ملم | / | / | 4.2 | ||||||||
النشاط الإشعاعي | الداخلية | IRa≤1.0 | <1.0 | ||||||||
الخارجي | Ir≤1.3 | <1.0 | |||||||||
ملاحظة | المعيار التنفيذي: GB/T 9775-2008 | ||||||||||